منجم الحديد

هنا يجمع عمال المناجم مورد الحديد الثمين. بزيادة مستوى المنجم، تزيد من إنتاج الحديد.
بناء مصنع الحديد يمكنك من زيادة الإنتاج أكثر
الشروط:
لا شيء
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,500 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 0:00:02 |
| 2 | 1 | 2,700 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 0:00:03 |
| 3 | 2 | 4,500 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 0:00:06 |
| 4 | 2 | 6,600 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 0:00:10 |
| 5 | 2 | 9,900 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 0:00:16 |
| 6 | 3 | 15,000 | 1,300 | 1,040 | 390 | 780 | 2 | 0:00:26 |
| 7 | 4 | 21,000 | 2,170 | 1,735 | 650 | 1,300 | 2 | 0:00:43 |
| 8 | 4 | 30,000 | 3,625 | 2,900 | 1,085 | 2,175 | 2 | 0:01:09 |
| 9 | 5 | 43,500 | 6,050 | 4,840 | 1,815 | 3,630 | 2 | 0:01:51 |
| 10 | 6 | 60,000 | 10,105 | 8,080 | 3,030 | 6,060 | 2 | 0:02:58 |
| 11 | 7 | 84,000 | 16,870 | 13,500 | 5,060 | 10,125 | 3 | 0:04:46 |
| 12 | 9 | 112,500 | 28,175 | 22,540 | 8,455 | 16,905 | 3 | 0:07:38 |
| 13 | 11 | 148,500 | 47,055 | 37,645 | 14,115 | 28,230 | 3 | 0:12:14 |
| 14 | 13 | 190,500 | 78,580 | 62,865 | 23,575 | 47,150 | 3 | 0:19:35 |
| 15 | 15 | 240,000 | 131,230 | 104,985 | 39,370 | 78,740 | 3 | 0:31:20 |
| 16 | 18 | 300,000 | 219,155 | 175,320 | 65,745 | 131,490 | 3 | 0:50:09 |
| 17 | 22 | 390,000 | 365,985 | 292,790 | 109,795 | 219,590 | 3 | 0:08:05 |
| 18 | 27 | 480,000 | 611,195 | 488,955 | 183,360 | 366,715 | 3 | 2:08:26 |
| 19 | 32 | 600,000 | 1,020,695 | 816,555 | 306,210 | 612,420 | 3 | 3:25:30 |
| 20 | 38 | 735,000 | 1,704,565 | 1,363,650 | 511,370 | 1,022,740 | 3 | 5:28:48 |
| Σ | 222 | - | 4,248,545 | 3,398,835 | 1,274,565 | 2,549,120 | 51 | 13:24:14 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
