الإغريق

الإغريق أقوى القبائل القديمة دفاعًا، وفرسانهم من أسرع وحدات اللعبة. يملكون الصياد الذي يأسر المهاجمين في أفخاخ قبل أن يصلوا إلى القرية.
جيشهم غالي نسبيًا لكنه يصمد طويلًا، وسرعة فرسانهم تجعل الغارات البعيدة ممكنة. يناسبون اللاعب الجديد ومن يفضل حماية قراه قبل التوسع.
| الإغريق | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الكتيبه | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1,050 | 0.33 |
![]() | مبارز | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 900 | 0.52 |
![]() | المستكشف | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2,550 | 0.34 |
![]() | رعد الإغريق | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2,850 | 1.1 |
![]() | فرسان السلت | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2,400 | 1.1 |
![]() | فرسان الهيدوانر | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 1,950 | 1.9 |
![]() | محطمة الابواب | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 600 | 1.9 |
![]() | المقلاع الحربي | 70 | 45 | 10 | 960 | 1,450 | 630 | 90 | 450 | 3.1 |
![]() | رئيس | 40 | 50 | 50 | 30,750 | 45,400 | 31,000 | 37,500 | 600 | 145 |
![]() | مستوطن | 0 | 80 | 80 | 5,500 | 7,000 | 5,300 | 4,900 | 750 | 36.2 |
اضغط اسم أي وحدة لتفتح بطاقتها الكاملة.
