حفرة الطين

هنا يتم إنتاج الطين. بزيادة مستوى حفرة الطين، تزيد من إنتاج الطين.
بناء مصنع الطوب يمكنك من زيادة الإنتاج أكثر
الشروط:
لا شيء
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,500 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 0:00:01 |
| 2 | 1 | 2,700 | 135 | 65 | 135 | 85 | 1 | 0:00:02 |
| 3 | 2 | 4,500 | 225 | 110 | 225 | 140 | 1 | 0:00:04 |
| 4 | 2 | 6,600 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1 | 0:00:06 |
| 5 | 2 | 9,900 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1 | 0:00:11 |
| 6 | 3 | 15,000 | 1,040 | 520 | 1,040 | 650 | 2 | 0:00:18 |
| 7 | 4 | 21,000 | 1,735 | 870 | 1,735 | 1,085 | 2 | 0:00:30 |
| 8 | 4 | 30,000 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,810 | 2 | 0:00:48 |
| 9 | 5 | 43,500 | 4,840 | 2,420 | 4,840 | 3,025 | 2 | 0:01:18 |
| 10 | 6 | 60,000 | 8,080 | 4,040 | 8,080 | 5,050 | 2 | 0:02:06 |
| 11 | 7 | 84,000 | 13,500 | 6,750 | 13,500 | 8,435 | 2 | 0:03:22 |
| 12 | 9 | 112,500 | 22,540 | 11,270 | 22,540 | 14,090 | 2 | 0:05:23 |
| 13 | 11 | 148,500 | 37,645 | 18,820 | 37,645 | 23,525 | 2 | 0:08:38 |
| 14 | 13 | 190,500 | 62,865 | 31,430 | 62,865 | 39,290 | 2 | 0:13:50 |
| 15 | 15 | 240,000 | 104,985 | 52,490 | 104,985 | 65,615 | 2 | 0:22:08 |
| 16 | 18 | 300,000 | 175,320 | 87,660 | 175,320 | 109,575 | 3 | 0:35:25 |
| 17 | 22 | 390,000 | 292,790 | 146,395 | 292,790 | 182,995 | 3 | 0:56:41 |
| 18 | 27 | 480,000 | 488,955 | 244,480 | 488,955 | 305,600 | 3 | 1:30:43 |
| 19 | 32 | 600,000 | 816,555 | 408,280 | 816,555 | 510,350 | 3 | 2:25:09 |
| 20 | 38 | 735,000 | 1,363,650 | 681,825 | 1,363,650 | 852,280 | 3 | 3:52:15 |
| Σ | 222 | - | 3,398,835 | 1,699,410 | 3,398,835 | 2,124,275 | 41 | 10:18:58 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
