حقل القمح

هنا يتم إنتاج الغذاء لسكان قريتك. بزيادة مستوى حقل القمح، تزيد من إنتاج القمح.
بناء المطاحن والمخابز يمكنك من زيادة الإنتاج أكثر
الشروط:
لا شيء
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,500 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0:00:01 |
| 2 | 1 | 2,700 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 0:00:01 |
| 3 | 2 | 4,500 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 0:00:03 |
| 4 | 2 | 6,600 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 0:00:06 |
| 5 | 2 | 9,900 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 0:00:09 |
| 6 | 3 | 15,000 | 910 | 1,170 | 910 | 260 | 1 | 0:00:16 |
| 7 | 4 | 21,000 | 1,520 | 1,950 | 1,520 | 435 | 1 | 0:00:26 |
| 8 | 4 | 30,000 | 2,535 | 3,260 | 2,535 | 725 | 1 | 0:00:41 |
| 9 | 5 | 43,500 | 4,235 | 5,445 | 4,235 | 1,210 | 1 | 0:01:06 |
| 10 | 6 | 60,000 | 7,070 | 9,095 | 7,070 | 2,020 | 1 | 0:01:46 |
| 11 | 7 | 84,000 | 11,810 | 15,185 | 11,810 | 3,375 | 1 | 0:02:50 |
| 12 | 9 | 112,500 | 19,725 | 25,360 | 19,725 | 5,635 | 1 | 0:04:42 |
| 13 | 11 | 148,500 | 32,940 | 42,350 | 32,940 | 9,410 | 1 | 0:07:32 |
| 14 | 13 | 190,500 | 55,005 | 70,720 | 55,005 | 15,715 | 1 | 0:12:04 |
| 15 | 15 | 240,000 | 91,860 | 118,105 | 91,860 | 26,245 | 1 | 0:19:20 |
| 16 | 18 | 300,000 | 153,405 | 197,240 | 153,405 | 43,830 | 2 | 0:30:56 |
| 17 | 22 | 390,000 | 256,190 | 329,385 | 256,190 | 73,195 | 2 | 0:49:31 |
| 18 | 27 | 480,000 | 427,835 | 550,075 | 427,835 | 122,240 | 2 | 1:19:14 |
| 19 | 32 | 600,000 | 714,485 | 918,625 | 714,485 | 204,140 | 2 | 2:06:47 |
| 20 | 38 | 735,000 | 1,193,195 | 1,534,105 | 1,193,195 | 340,915 | 2 | 3:22:52 |
| Σ | 222 | - | 2,973,970 | 3,823,680 | 2,973,970 | 849,710 | 20 | 9:00:23 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
