السوق السوداء

تتيح السوق السوداء شراء مرتزقة بالذهب المدفوع، ضمن الوحدات المدروسة بالفعل في الأكاديمية الحربية لهذه القرية. لا يقلل مستوى المبنى إلا وقت وصول المرتزقة بعد الشراء. متاحة لكل القبائل السبع.
الشروط:
نقطة التجمع المستوى 5
| المستوى | ن ح | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 780 | 420 | 660 | 540 | 5 | 0:00:07 |
| 2 | 3 | 1,000 | 540 | 845 | 690 | 3 | 0:00:11 |
| 3 | 3 | 1,280 | 690 | 1,080 | 885 | 3 | 0:00:14 |
| 4 | 4 | 1,635 | 880 | 1,385 | 1,130 | 3 | 0:00:18 |
| 5 | 5 | 2,095 | 1,125 | 1,770 | 1,450 | 3 | 0:00:23 |
| 6 | 6 | 2,680 | 1,445 | 2,270 | 1,855 | 3 | 0:00:29 |
| 7 | 7 | 3,430 | 1,845 | 2,905 | 2,375 | 3 | 0:00:36 |
| 8 | 9 | 4,390 | 2,365 | 3,715 | 3,040 | 3 | 0:00:44 |
| 9 | 10 | 5,620 | 3,025 | 4,755 | 3,890 | 3 | 0:00:53 |
| 10 | 12 | 7,195 | 3,875 | 6,085 | 4,980 | 3 | 0:01:03 |
| 11 | 15 | 9,210 | 4,960 | 7,790 | 6,375 | 4 | 0:01:15 |
| 12 | 18 | 11,785 | 6,345 | 9,975 | 8,160 | 4 | 0:01:29 |
| 13 | 21 | 15,085 | 8,125 | 12,765 | 10,445 | 4 | 0:01:45 |
| 14 | 26 | 19,310 | 10,400 | 16,340 | 13,370 | 4 | 0:02:04 |
| 15 | 31 | 24,720 | 13,310 | 20,915 | 17,115 | 4 | 0:02:26 |
| 16 | 37 | 31,640 | 17,035 | 26,775 | 21,905 | 4 | 0:02:51 |
| 17 | 44 | 40,500 | 21,810 | 34,270 | 28,040 | 4 | 0:03:21 |
| 18 | 53 | 51,840 | 27,915 | 43,865 | 35,890 | 4 | 0:03:55 |
| 19 | 64 | 66,355 | 35,730 | 56,145 | 45,940 | 4 | 0:04:34 |
| 20 | 77 | 84,935 | 45,735 | 71,870 | 58,800 | 4 | 0:05:20 |
| Σ | 447 | 385,485 | 207,575 | 326,180 | 266,875 | 72 | 0:33:58 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
