نقطة التجمع

تتجمع قوات قريتك هنا. من هنا، يمكنك إرسالهم للغزو أو النهب أو لتعزيز القرى الأخرى.
إذا كان عدد الوحدات المهاجمة أقل من مستوى نقطة التجمع، يمكنك رؤية نوع الوحدة المهاجمة.
الشروط:
لا شيء
| المستوى | ن ح | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 | 160 | 90 | 70 | 1 | 0:00:02 |
| 2 | 1 | 140 | 205 | 115 | 90 | 1 | 0:00:03 |
| 3 | 2 | 180 | 260 | 145 | 115 | 1 | 0:00:04 |
| 4 | 2 | 230 | 335 | 190 | 145 | 1 | 0:00:05 |
| 5 | 2 | 295 | 430 | 240 | 190 | 1 | 0:00:06 |
| 6 | 3 | 380 | 550 | 310 | 240 | 1 | 0:00:07 |
| 7 | 4 | 485 | 705 | 395 | 310 | 1 | 0:00:08 |
| 8 | 4 | 620 | 900 | 505 | 395 | 1 | 0:00:10 |
| 9 | 5 | 795 | 1,155 | 650 | 505 | 1 | 0:00:12 |
| 10 | 6 | 1,015 | 1,475 | 830 | 645 | 1 | 0:00:14 |
| 11 | 7 | 1,300 | 1,890 | 1,065 | 825 | 2 | 0:00:17 |
| 12 | 9 | 1,660 | 2,420 | 1,360 | 1,060 | 2 | 0:00:20 |
| 13 | 11 | 2,130 | 3,095 | 1,740 | 1,355 | 2 | 0:00:23 |
| 14 | 13 | 2,725 | 3,960 | 2,230 | 1,735 | 2 | 0:00:28 |
| 15 | 15 | 3,485 | 5,070 | 2,850 | 2,220 | 2 | 0:00:32 |
| 16 | 18 | 4,460 | 6,490 | 3,650 | 2,840 | 2 | 0:00:38 |
| 17 | 22 | 5,710 | 8,310 | 4,675 | 3,635 | 2 | 0:00:44 |
| 18 | 27 | 7,310 | 10,635 | 5,980 | 4,650 | 2 | 0:00:52 |
| 19 | 32 | 9,360 | 13,610 | 7,655 | 5,955 | 2 | 0:01:00 |
| 20 | 38 | 11,980 | 17,420 | 9,800 | 7,620 | 2 | 0:01:10 |
| Σ | 222 | 54,370 | 79,075 | 44,475 | 34,600 | 30 | 0:07:35 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
