محطات المياه

تمكّنك محطات المياه من زيادة مكافأة كل الواحات المضمومة. عند مستوى المبنى 20 يصل تأثيره لأقصى حد بمضاعفة مكافأة الواحات. يمكن بناء محطات المياه من قِبل الفراعنة فقط.
الشروط:
قصر الأبطال المستوى 10
خاص بالفراعنة وفي العاصمة فقط.
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5% | 2,340 | 1,260 | 1,980 | 1,620 | 1 | 0:00:11 |
| 2 | 2 | 10% | 3,000 | 1,620 | 2,535 | 2,070 | 1 | 0:00:15 |
| 3 | 3 | 15% | 3,840 | 2,070 | 3,240 | 2,655 | 1 | 0:00:21 |
| 4 | 4 | 20% | 4,905 | 2,640 | 4,155 | 3,390 | 1 | 0:00:27 |
| 5 | 5 | 25% | 6,285 | 3,375 | 5,310 | 4,350 | 1 | 0:00:35 |
| 6 | 6 | 30% | 8,040 | 4,335 | 6,810 | 5,565 | 1 | 0:00:43 |
| 7 | 7 | 35% | 10,290 | 5,535 | 8,715 | 7,125 | 1 | 0:00:53 |
| 8 | 8 | 40% | 13,170 | 7,095 | 11,145 | 9,120 | 1 | 0:01:05 |
| 9 | 9 | 45% | 16,860 | 9,075 | 14,265 | 11,670 | 1 | 0:01:18 |
| 10 | 10 | 50% | 21,585 | 11,625 | 18,255 | 14,940 | 1 | 0:01:34 |
| 11 | 12 | 55% | 27,630 | 14,880 | 23,370 | 19,125 | 2 | 0:01:52 |
| 12 | 14 | 60% | 35,355 | 19,035 | 29,925 | 24,480 | 2 | 0:02:13 |
| 13 | 16 | 65% | 45,255 | 24,375 | 38,295 | 31,335 | 2 | 0:02:37 |
| 14 | 18 | 70% | 57,930 | 31,200 | 49,020 | 40,110 | 2 | 0:03:06 |
| 15 | 20 | 75% | 74,160 | 39,930 | 62,745 | 51,345 | 2 | 0:03:38 |
| 16 | 22 | 80% | 94,920 | 51,105 | 80,325 | 65,715 | 2 | 0:04:16 |
| 17 | 24 | 85% | 121,500 | 65,430 | 102,810 | 84,120 | 2 | 0:05:01 |
| 18 | 26 | 90% | 155,520 | 83,745 | 131,595 | 107,670 | 2 | 0:05:52 |
| 19 | 28 | 95% | 199,065 | 107,190 | 168,435 | 137,820 | 2 | 0:06:51 |
| 20 | 30 | 100% | 254,805 | 137,205 | 215,610 | 176,400 | 2 | 0:08:00 |
| Σ | 265 | - | 1,156,455 | 622,725 | 978,540 | 800,625 | 30 | 0:50:48 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
