مركز القيادة

يزيد من إنتاج نقاط الحضارة في جميع قراك. يُبنى في العاصمة فقط، لكن أثره يشمل كل القرى.
خاص بالقبيلة: المغول فقط
الشروط:
المبنى الرئيسي المستوى 20
خاص بالمغول وفي العاصمة فقط.
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0% | 180 | 350 | 460 | 580 | 1 | 0:00:10 |
| 2 | 3 | 10% | 230 | 450 | 590 | 740 | 1 | 0:00:13 |
| 3 | 3 | 15% | 295 | 575 | 755 | 950 | 1 | 0:00:16 |
| 4 | 4 | 20% | 375 | 735 | 965 | 1,215 | 1 | 0:00:20 |
| 5 | 5 | 25% | 485 | 940 | 1,235 | 1,555 | 1 | 0:00:25 |
| 6 | 6 | 30% | 620 | 1,205 | 1,580 | 1,995 | 1 | 0:00:31 |
| 7 | 7 | 35% | 790 | 1,540 | 2,025 | 2,550 | 1 | 0:00:37 |
| 8 | 9 | 40% | 1,015 | 1,970 | 2,590 | 3,265 | 1 | 0:00:45 |
| 9 | 10 | 45% | 1,295 | 2,520 | 3,315 | 4,180 | 1 | 0:00:54 |
| 10 | 12 | 50% | 1,660 | 3,230 | 4,245 | 5,350 | 1 | 0:01:04 |
| 11 | 15 | 55% | 2,125 | 4,130 | 5,430 | 6,845 | 2 | 0:01:16 |
| 12 | 18 | 60% | 2,720 | 5,290 | 6,950 | 8,765 | 2 | 0:01:29 |
| 13 | 21 | 65% | 3,480 | 6,770 | 8,900 | 11,220 | 2 | 0:01:45 |
| 14 | 26 | 70% | 4,455 | 8,665 | 11,390 | 14,360 | 2 | 0:02:04 |
| 15 | 31 | 75% | 5,705 | 11,090 | 14,580 | 18,380 | 2 | 0:02:25 |
| 16 | 37 | 80% | 7,300 | 14,200 | 18,660 | 23,530 | 2 | 0:02:50 |
| 17 | 44 | 85% | 9,345 | 18,175 | 23,885 | 30,115 | 2 | 0:03:18 |
| 18 | 53 | 90% | 11,965 | 23,260 | 30,570 | 38,550 | 2 | 0:03:52 |
| 19 | 64 | 95% | 15,315 | 29,775 | 39,130 | 49,340 | 2 | 0:04:30 |
| 20 | 77 | 100% | 19,600 | 38,110 | 50,090 | 63,155 | 2 | 0:05:15 |
| Σ | 447 | - | 88,955 | 172,980 | 227,345 | 286,640 | 30 | 0:33:59 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
