الحجار

الحجار خبير في تصنيع الحجارة. كلما ازداد مستوى مبنى الحجار، كلما ازداد استقرار مباني قريتك. في كل مستوى يزيد هذا المبنى من متانة المباني بنسبة 10% بحد أقصى 200%.
يمكن بناء هذا المبنى فقط في عاصمة الحساب
الشروط:
القصر المستوى 3، المبنى الرئيسي المستوى 5
في العاصمة فقط، ولا يُبنى في قرية فيها سكن.
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110% | 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 0:00:07 |
| 2 | 1 | 120% | 200 | 165 | 160 | 90 | 1 | 0:00:11 |
| 3 | 2 | 130% | 255 | 215 | 205 | 115 | 1 | 0:00:14 |
| 4 | 2 | 140% | 325 | 275 | 260 | 145 | 1 | 0:00:18 |
| 5 | 2 | 150% | 415 | 350 | 335 | 190 | 1 | 0:00:23 |
| 6 | 3 | 160% | 535 | 445 | 430 | 240 | 2 | 0:00:29 |
| 7 | 4 | 170% | 680 | 570 | 550 | 310 | 2 | 0:00:36 |
| 8 | 4 | 180% | 875 | 730 | 705 | 395 | 2 | 0:00:44 |
| 9 | 5 | 190% | 1,115 | 935 | 900 | 505 | 2 | 0:00:53 |
| 10 | 6 | 200% | 1,430 | 1,200 | 1,155 | 645 | 2 | 0:01:03 |
| 11 | 7 | 210% | 1,830 | 1,535 | 1,475 | 825 | 2 | 0:01:15 |
| 12 | 9 | 220% | 2,340 | 1,965 | 1,890 | 1,060 | 2 | 0:01:29 |
| 13 | 11 | 230% | 3,000 | 2,515 | 2,420 | 1,355 | 2 | 0:01:45 |
| 14 | 13 | 240% | 3,840 | 3,220 | 3,095 | 1,735 | 2 | 0:02:04 |
| 15 | 15 | 250% | 4,910 | 4,120 | 3,960 | 2,220 | 2 | 0:02:26 |
| 16 | 18 | 260% | 6,290 | 5,275 | 5,070 | 2,840 | 3 | 0:02:51 |
| 17 | 22 | 270% | 8,050 | 6,750 | 6,490 | 3,635 | 3 | 0:03:21 |
| 18 | 27 | 280% | 10,300 | 8,640 | 8,310 | 4,650 | 3 | 0:03:55 |
| 19 | 32 | 290% | 13,185 | 11,060 | 10,635 | 5,955 | 3 | 0:04:34 |
| 20 | 38 | 300% | 16,880 | 14,155 | 13,610 | 7,620 | 3 | 0:05:20 |
| Σ | 222 | - | 76,610 | 64,250 | 61,780 | 34,600 | 41 | 0:33:58 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
