متراس السهوب
يوفر مكافأة دفاعية لقواتك تزيد 2% لكل مستوى حتى 30% عند المستوى 15، ثم 1% لكل مستوى حتى 35% عند المستوى 20. متراس السهوب ذو المستوى الأعلى سيعطي قواتك مكافأة دفاعية أعلى.
خاص بالقبيلة: المغول فقط
الشروط:
خاص بالمغول.
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2% | 120 | 200 | 0 | 80 | 0 | 0:00:07 |
| 2 | 1 | 4% | 155 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0:00:09 |
| 3 | 2 | 6% | 195 | 330 | 0 | 130 | 0 | 0:00:11 |
| 4 | 2 | 8% | 250 | 420 | 0 | 170 | 0 | 0:00:14 |
| 5 | 2 | 10% | 320 | 535 | 0 | 215 | 0 | 0:00:17 |
| 6 | 3 | 12% | 410 | 685 | 0 | 275 | 1 | 0:00:21 |
| 7 | 4 | 14% | 530 | 880 | 0 | 350 | 1 | 0:00:25 |
| 8 | 4 | 16% | 675 | 1,125 | 0 | 450 | 1 | 0:00:30 |
| 9 | 5 | 18% | 865 | 1,440 | 0 | 575 | 1 | 0:00:36 |
| 10 | 6 | 20% | 1,105 | 1,845 | 0 | 740 | 1 | 0:00:43 |
| 11 | 7 | 22% | 1,415 | 2,360 | 0 | 945 | 1 | 0:00:51 |
| 12 | 9 | 24% | 1,815 | 3,020 | 0 | 1,210 | 1 | 0:01:00 |
| 13 | 11 | 26% | 2,320 | 3,870 | 0 | 1,545 | 1 | 0:01:10 |
| 14 | 13 | 28% | 2,970 | 4,950 | 0 | 1,980 | 1 | 0:01:23 |
| 15 | 15 | 30% | 3,805 | 6,340 | 0 | 2,535 | 1 | 0:01:37 |
| 16 | 18 | 31% | 4,870 | 8,115 | 0 | 3,245 | 2 | 0:01:53 |
| 17 | 22 | 32% | 6,230 | 10,385 | 0 | 4,155 | 2 | 0:02:13 |
| 18 | 27 | 33% | 7,975 | 13,290 | 0 | 5,315 | 2 | 0:02:35 |
| 19 | 32 | 34% | 10,210 | 17,015 | 0 | 6,805 | 2 | 0:03:01 |
| 20 | 38 | 35% | 13,065 | 21,780 | 0 | 8,710 | 2 | 0:03:30 |
| Σ | 222 | - | 59,300 | 98,840 | 0 | 39,530 | 20 | 0:22:45 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
