البلدية

يمكنك تنظيم احتفالات لمواطنيكم في البلدية. مثل هذه الإحتفالات تزيد عدد نقاطك الحضارية.
النقاط الحضارية ضرورية لتأسيس أو استعمار قرى جديدة. كل مبنى ينتج نقاطاً حضارية وكلما ارتفع مستواه زاد إنتاجه من النقاط الحضارية
الشروط:
الاكاديميه الحربية المستوى 10، المبنى الرئيسي المستوى 10
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100% | 1,250 | 1,110 | 1,260 | 600 | 4 | 0:00:42 |
| 2 | 7 | 96% | 1,600 | 1,420 | 1,615 | 770 | 2 | 0:00:49 |
| 3 | 9 | 93% | 2,050 | 1,820 | 2,065 | 985 | 2 | 0:00:58 |
| 4 | 10 | 90% | 2,620 | 2,330 | 2,640 | 1,260 | 2 | 0:01:09 |
| 5 | 12 | 86% | 3,355 | 2,980 | 3,380 | 1,610 | 2 | 0:01:21 |
| 6 | 15 | 83% | 4,295 | 3,815 | 4,330 | 2,060 | 3 | 0:01:34 |
| 7 | 18 | 80% | 5,500 | 4,880 | 5,540 | 2,640 | 3 | 0:01:50 |
| 8 | 21 | 77% | 7,035 | 6,250 | 7,095 | 3,380 | 3 | 0:02:09 |
| 9 | 26 | 75% | 9,005 | 8,000 | 9,080 | 4,325 | 3 | 0:02:31 |
| 10 | 31 | 72% | 11,530 | 10,240 | 11,620 | 5,535 | 3 | 0:02:56 |
| 11 | 37 | 69% | 14,755 | 13,105 | 14,875 | 7,085 | 3 | 0:03:25 |
| 12 | 45 | 67% | 18,890 | 16,775 | 19,040 | 9,065 | 3 | 0:03:59 |
| 13 | 53 | 64% | 24,180 | 21,470 | 24,370 | 11,605 | 3 | 0:04:38 |
| 14 | 64 | 62% | 30,950 | 27,480 | 31,195 | 14,855 | 3 | 0:05:24 |
| 15 | 77 | 60% | 39,615 | 35,175 | 39,930 | 19,015 | 3 | 0:06:16 |
| 16 | 92 | 58% | 50,705 | 45,025 | 51,110 | 24,340 | 4 | 0:07:18 |
| 17 | 111 | 56% | 64,905 | 57,635 | 65,425 | 31,155 | 4 | 0:08:29 |
| 18 | 133 | 54% | 83,075 | 73,770 | 83,740 | 39,875 | 4 | 0:09:51 |
| 19 | 160 | 52% | 106,340 | 94,430 | 107,190 | 51,040 | 4 | 0:11:27 |
| 20 | 192 | 50% | 136,115 | 120,870 | 137,200 | 65,335 | 4 | 0:13:18 |
| Σ | 1,119 | - | 617,770 | 548,580 | 622,700 | 296,535 | 62 | 1:30:04 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
