الحداد

يتم تحسين أسلحة محاربيك في أفران الصهر لدى الحداد. بزيادة مستواه، يمكنك طلب تصنيع أسلحة أفضل
الشروط:
الاكاديميه الحربية المستوى 3، المبنى الرئيسي المستوى 3
| المستوى | ن ح | تأثير | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | 170 | 200 | 380 | 130 | 4 | 0:00:07 |
| 2 | 3 | 96% | 220 | 255 | 485 | 165 | 2 | 0:00:09 |
| 3 | 3 | 93% | 280 | 330 | 625 | 215 | 2 | 0:00:11 |
| 4 | 4 | 90% | 355 | 420 | 795 | 275 | 2 | 0:00:14 |
| 5 | 5 | 86% | 455 | 535 | 1,020 | 350 | 2 | 0:00:17 |
| 6 | 6 | 83% | 585 | 685 | 1,305 | 445 | 3 | 0:00:21 |
| 7 | 7 | 80% | 750 | 880 | 1,670 | 570 | 3 | 0:00:25 |
| 8 | 9 | 77% | 955 | 1,125 | 2,140 | 730 | 3 | 0:00:30 |
| 9 | 10 | 75% | 1,225 | 1,440 | 2,740 | 935 | 3 | 0:00:36 |
| 10 | 12 | 72% | 1,570 | 1,845 | 3,505 | 1,200 | 3 | 0:00:43 |
| 11 | 15 | 69% | 2,005 | 2,360 | 4,485 | 1,535 | 3 | 0:00:51 |
| 12 | 18 | 67% | 2,570 | 3,020 | 5,740 | 1,965 | 3 | 0:01:00 |
| 13 | 21 | 64% | 3,290 | 3,870 | 7,350 | 2,515 | 3 | 0:01:10 |
| 14 | 26 | 62% | 4,210 | 4,950 | 9,410 | 3,220 | 3 | 0:01:23 |
| 15 | 31 | 60% | 5,390 | 6,340 | 12,045 | 4,120 | 3 | 0:01:37 |
| 16 | 37 | 58% | 6,895 | 8,115 | 15,415 | 5,275 | 4 | 0:01:53 |
| 17 | 44 | 56% | 8,825 | 10,385 | 19,730 | 6,750 | 4 | 0:02:13 |
| 18 | 53 | 54% | 11,300 | 13,290 | 25,255 | 8,640 | 4 | 0:02:35 |
| 19 | 64 | 52% | 14,460 | 17,015 | 32,325 | 11,060 | 4 | 0:03:01 |
| 20 | 77 | 50% | 18,510 | 21,780 | 41,380 | 14,155 | 4 | 0:03:30 |
| Σ | 447 | - | 84,020 | 98,840 | 187,800 | 64,250 | 62 | 0:22:45 |
المدة محسوبة عند المبنى الرئيسي بالمستوى 1، وتقل كلما ارتفع مستواه.
